วิชาพลศึกษา

บาสเกตบอล

รายการลงทะเบียน:

บาสเกตบอล

เปิดรับ:

ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/10 ม.1/11

ครูผู้ดูแล:

ครูธาวิต คีรีรัตน์

สถานที่:

ครูผู้สอนจะกำหนดภายหลัง

จำนวน:

29 / 29

รายละเอียด:

-ไม่มี-

สถานะ:

ปิดรับสมาชิก

รายชื่อสมาชิกจำนวน 29 รายการ

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 42995 เด็กชายกฤษกร อินทรอนันต์ ม.1/7
2 42996 เด็กชายกษิดิ์เดช แอโสะ ม.1/7
3 43004 เด็กชายพชร ทิพย์จันทา ม.1/7
4 43008 เด็กชายศรัณย์ ช่องสมบัติ ม.1/7
5 43058 เด็กหญิงณัฏฐธิดา เตะหนอน ม.1/8
6 43063 เด็กหญิงปณิดา ไกรเทพ ม.1/8
7 43066 เด็กหญิงภัทรธิดา หูเขียว ม.1/8
8 43067 เด็กหญิงมัทนียา เชียตุด ม.1/8
9 43073 เด็กหญิงสุภาสิตา ชูนุ้ย ม.1/8
10 43074 เด็กหญิงสุภิญญา ศรีรักษา ม.1/8
11 43087 เด็กชายภูนเรศ พุทธซ้อน ม.1/9
12 43090 เด็กชายวีรภัทร คงยิ่ง ม.1/9
13 43101 เด็กหญิงณัฐปิยาภา รอดมาก ม.1/9
14 43116 เด็กชายกันนพัทธ์ เก้าเอี้ยน ม.1/10
15 43120 เด็กชายถิรวัฒน์ บุญเศษ ม.1/10
16 43127 เด็กชายวริทธินันท์ ชัยศิริ ม.1/10
17 43139 เด็กหญิงณัฐกานต์ คำรณ ม.1/10
18 43142 เด็กหญิงนภาสิริ วงศ์ชู ม.1/10
19 43143 เด็กหญิงนิภาสิริ ช่วยชาติ ม.1/10
20 43148 เด็กหญิงพาขวัญ สัญกูล ม.1/10
21 43150 เด็กหญิงภูริชญา พูลสมบัติ ม.1/10
22 43151 เด็กหญิงศุภิสรา นิลละออ ม.1/10
23 43154 เด็กหญิงอัญชนา วงบุญ ม.1/10
24 43155 เด็กชายกรณ์ ก้องสุวรรณคีรี ม.1/11
25 43182 เด็กหญิงจอมขวัญ จริงจิตร ม.1/11
26 43184 เด็กหญิงฐานิดาพัชร สุดสวาสดิ์ ม.1/11
27 43185 เด็กหญิงณชญาดา สุดสวาสดิ์ ม.1/11
28 43192 เด็กหญิงศุภนุช เหมไพบูลย์ ม.1/11
29 43194 เด็กหญิงอันดา บูลการณ์ ม.1/11
กำลังดำเนินการ